Statisztikai adatok
2024. 2. negyedév
Kategória | ÁKÓ | VSM –Elmélet | VSM – Gyakorlat | Képzési Költség |
AM | X | X | X | |
A | X | X | X | 319.000 Ft |
B | 138,86% | 50% | 65,15% | 528.067 Ft |
2024. 3. negyedév
Kategória | ÁKÓ | VSM –Elmélet | VSM – Gyakorlat | Képzési Költség |
AM | ||||
A | X | X | X | 319.000 Ft |
B | 141,75% | 68,18 % | 52,86 % | 538.038 Ft |
VSM: Vizsga Sikerességi Mutató